附件1
省級衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)現(xiàn)場快速檢測設(shè)備裝備標(biāo)準(zhǔn)
1、食品衛(wèi)生安全現(xiàn)場快速檢測設(shè)備
檢測對象 | 項目 | 儀器設(shè)備 | 技術(shù)參數(shù) | 基本裝備 | 推薦裝備 | 備注 |
有毒有害物質(zhì) | 固態(tài)、液態(tài)食品中各類高濃度有毒有害物質(zhì)快速測定 | 便攜式付里葉紅外固液分析儀 | 現(xiàn)場快速定性檢測固體、粉末和液體類食品,金剛石進樣方式,定性,20秒內(nèi)產(chǎn)生結(jié)果 | 1臺 | ||
微生物 | 食品中微生物快速測定 | 食品微生物快速檢測儀 | 1臺 | |||
溫濕度 | 食品中心溫度測量 | 食品中心溫度計 | -50℃-150℃ | 5套 | ||
食品表面溫度與環(huán)境溫度測量 | 微型激光測溫儀 | -20℃-200℃ | 5臺 | |||
環(huán)境濕度測量 | 便攜式溫濕度計 | -20℃-70℃5-95%RH | 5臺 | |||
酸度 | 食品酸堿度測量 | 食品酸度計(帶校準(zhǔn)試劑) | PH=1-14 | 5臺 | ||
消毒效果 | 潔凈(室)間紫外線消毒效果快速測定 | 便攜式紫外線強度計 | 10-1-199.9×103μW/cm2 | 1臺 | ||
餐飲具、食品加工工具、用具等物表潔凈度快速測定 | ATP熒光檢測儀 | 半定量 | 2臺 | |||
面積 | 食品加工廠、飲食企業(yè)面積測定 | 測距儀 | 0.3-100m±5mm | 2臺 | ||
其他 | 食品安全快速檢測箱 | 便攜式,適用多種檢測項目 | 5臺* | |||
食品采樣箱 | 便攜式,適用多種食品采樣 | 5臺* | ||||
冰箱 | 5臺* | |||||
冰柜 | 3臺* |
備注:*指可根據(jù)實際工作需要,調(diào)整裝備數(shù)量。